編號 | 姓名 | 團體 | 已審核 百K次數 |
組別 |
---|---|---|---|---|
16 | 豐原慢跑 | 85 | 50 |
編號 | 姓名 | 團體 | 已審核 百K次數 |
組別 |
---|---|---|---|---|
17 | 67 | 45 |
編號 | 姓名 | 團體 | 已審核 百K次數 |
組別 |
---|---|---|---|---|
867 | 月牙灣 | 27 | 50 | |
46 | 鳳山慢跑 | 26 | 60 | |
94 | 26 | 60 | ||
325 | 高雄市超級馬拉松協會 | 26 | 55 | |
486 | 曹家兄弟百K團 | 26 | 65 | |
599 | 暗光鳥 | 26 | 55 | |
866 | 土城慢跑 | 26 | 60 | |
53 | 花蓮吉安路跑 | 25 | 50 | |
146 | 高雄市馬拉松協進會 | 25 | 50 | |
408 | 拍鬥陣 | 25 | 50 | |
47 | 24 | 55 | ||
100 | 24 | 35 | ||
187 | 鳳山慢跑 | 24 | 55 | |
190 | 24 | 50 | ||
317 | 24 | 45 | ||
99 | 塑化田徑社 | 23 | 50 | |
520 | 23 | 50 | ||
714 | 快樂晨跑隊 | 23 | 60 | |
257 | 22 | 55 | ||
594 | 三角湧慢跑協會 | 22 | 40 | |
679 | 22 | 45 | ||
708 | 澄清湖友緣慢跑協會 | 22 | 55 | |
931 | 22 | 60 | ||
15 | 21 | 65 | ||
101 | 蕭壠愛馬士 | 21 | 50 | |
373 | 山鹿隊 | 21 | 50 | |
872 | 周家團跑 | 21 | 55 | |
1107 | 18尖山長跑隊 | 21 | 55 | |
149 | 高雄左營舊城慢跑 | 20 | 55 | |
412 | 個人 | 20 | 50 | |
455 | 高雄市澄清湖友緣慢跑協會 | 20 | 60 | |
472 | LDS超馬團 | 20 | 45 | |
513 | 澄清湖友緣慢跑協會 | 20 | 55 | |
538 | 野孩子野跑協會 | 20 | 45 | |
557 | 成大March慢跑隊 | 20 | 50 | |
567 | 20 | 55 | ||
670 | 中科院 | 20 | 55 | |
730 | 無傷完賽 | 20 | 40 | |
755 | LDS超馬團 | 20 | 50 | |
887 | 耕跑團 | 20 | 45 |
編號 | 姓名 | 團體 | 已審核 百K次數 |
組別 |
---|---|---|---|---|
355 | 個人 | 19 | 55 | |
430 | 為漸凍人而跑/永慢 | 19 | 60 | |
531 | ㄚ里港慢跑 | 19 | 45 | |
417 | 18 | 60 | ||
821 | 屏東跑步班 | 18 | 55 | |
45 | 野孩子野跑協會 | 17 | 50 | |
272 | 台灣野孩子野跑協會 | 17 | 45 | |
521 | 17 | 45 | ||
51 | 16 | 45 | ||
364 | 海陸空特前生俱樂部 | 16 | 55 | |
508 | 大湖幫跑團 | 16 | 55 | |
10 | 個人 | 15 | 60 | |
84 | 高雄市超級馬拉松協會 | 15 | 55 | |
178 | 15 | 60 | ||
234 | 新莊慢跑 | 15 | 50 | |
247 | 15 | 50 | ||
248 | 15 | 50 | ||
675 | 15 | 40 | ||
1017 | 操死你馬英雄俱樂部 | 15 | 55 | |
32 | 新竹市十八尖山長跑隊 | 14 | 60 | |
41 | 高雄市澄清湖友緣慢跑協會 | 14 | 50 | |
70 | 台灣自游跑 | 14 | 55 | |
143 | 14 | 60 | ||
243 | 蘆洲慢跑 | 14 | 35 | |
305 | 高雄市馬拉松協進會 | 14 | 50 | |
367 | 台灣大腳丫 | 14 | 60 | |
629 | 個人 | 14 | 65 | |
666 | 旗山蕉愛跑 | 14 | 50 | |
712 | 14 | 55 | ||
715 | 14 | 45 | ||
749 | 14 | 50 | ||
1012 | 土城慢跑 | 14 | 55 | |
19 | 13 | 50 | ||
76 | 柴山鐵騎路跑隊 | 13 | 65 | |
88 | 13 | 35 | ||
156 | 中油長跑 | 13 | 60 | |
166 | 個人 | 13 | 65 | |
222 | 13 | 65 | ||
240 | 13 | 50 | ||
331 | Ku family | 13 | 40 | |
336 | 中科院路跑社 | 13 | 60 | |
410 | 舒康跑跑樂 | 13 | 45 | |
515 | 歸仁長跑協會 | 13 | 65 | |
578 | 揪愛造 | 13 | 45 | |
609 | 13 | 55 | ||
623 | 步輪不累 | 13 | 45 | |
809 | 蘆洲慢跑 | 13 | 45 | |
973 | 台灣大腳丫長跑協會 | 13 | 45 | |
64 | 12 | 50 | ||
98 | 塑化田徑社 | 12 | 45 | |
105 | 12 | 50 | ||
183 | 12 | 60 | ||
192 | 趙天麟紅螞蟻慢跑隊 | 12 | 50 | |
251 | 12 | 65 | ||
269 | 三鶯路跑團北七幫 | 12 | 50 | |
300 | 12 | 50 | ||
302 | 紫尼 | 12 | 40 | |
371 | 警愛跑 | 12 | 50 | |
422 | 高雄市馬拉松協進會 | 12 | 45 | |
473 | 12 | 60 | ||
555 | 友緣慢跑協會 | 12 | 45 | |
602 | 12 | 40 | ||
677 | 12 | 50 | ||
696 | 12 | 55 | ||
723 | 12 | 45 | ||
860 | 旗山蕉愛跑 | 12 | 45 | |
876 | 12 | 60 | ||
897 | 12 | 55 | ||
5 | 國境之南路跑社 | 11 | 45 | |
8 | LBVB | 11 | 60 | |
9 | 台北捷兔跑山俱樂部 | 11 | 65 | |
20 | 酷鐵人 | 11 | 40 | |
72 | 11 | 50 | ||
89 | 11 | 55 | ||
106 | 安平快樂跑 | 11 | 50 | |
107 | 11 | 55 | ||
109 | 高雄市超級馬拉松協會 | 11 | 50 | |
119 | 11 | 50 | ||
142 | 11 | 55 | ||
148 | 桃園市馬拉松協會 | 11 | 55 | |
245 | 雁Y路跑團 | 11 | 65 | |
270 | 11 | 45 | ||
294 | 11 | 50 | ||
330 | 11 | 55 | ||
332 | 11 | 70+ | ||
462 | Run希望路跑團 | 11 | 50 | |
467 | 水樣慢跑 | 11 | 55 | |
469 | 11 | 55 | ||
588 | 大鵬灣路跑協會 | 11 | 50 | |
597 | 11 | 45 | ||
637 | 土城慢跑協會 | 11 | 55 | |
646 | 茄萣路跑 | 11 | 45 | |
661 | 587有事團 | 11 | 50 | |
686 | 11 | 45 | ||
687 | 歸仁長跑 | 11 | 70+ | |
721 | 11 | 45 | ||
742 | 月牙灣慢跑團 | 11 | 50 | |
781 | 拍鬥陣 | 11 | 40 | |
795 | 11 | 50 | ||
840 | 台灣跑透透 | 11 | 45 | |
848 | 11 | 60 | ||
879 | 11 | 45 | ||
942 | 操死你馬/大棟山 | 11 | 60 | |
947 | 11 | 55 | ||
4 | 澎湖縣路跑協會 | 10 | 55 | |
11 | 我都沒有練 | 10 | 45 | |
40 | 高雄友緣慢跑協會 | 10 | 45 | |
48 | 南投縣埔里愛跑協會 | 10 | 40 | |
128 | 10 | 40 | ||
174 | 中龍慢跑社 | 10 | 50 | |
176 | 個人 | 10 | 55 | |
182 | 澎湖縣路跑協會 | 10 | 60 | |
214 | 北投路跑團 | 10 | 55 | |
280 | 塑化田徑社 | 10 | 50 | |
312 | 10 | 60 | ||
316 | 歸仁長跑 | 10 | 55 | |
356 | 瓜瓜隊 | 10 | 65 | |
374 | 大棟山越野歡樂團 | 10 | 50 | |
382 | 10 | 45 | ||
395 | 10 | 40 | ||
404 | 高雄跑跑香蕉人夜跑團 | 10 | 35 | |
405 | 10 | 60 | ||
424 | 旗山蕉愛跑 | 10 | 55 | |
440 | 趙天麟紅螞蟻慢跑隊 | 10 | 40 | |
447 | 燃燒小宇宙 | 10 | 45 | |
459 | 10 | 55 | ||
484 | 10 | 50 | ||
510 | 10 | 50 | ||
527 | 外野協會 | 10 | 40 | |
530 | 10 | 50 | ||
543 | 大成夜跑團 | 10 | 50 | |
551 | KRC | 10 | 35 | |
563 | 永和慢跑 | 10 | 55 | |
580 | 曹家兄弟百K團 | 10 | 60 | |
586 | 10 | 35 | ||
658 | 10 | 60 | ||
662 | 旗山蕉愛跑 | 10 | 45 | |
689 | 10 | 50 | ||
692 | 10 | 40 | ||
791 | 10 | 60 | ||
811 | 10 | 65 | ||
815 | 高雄市阿公店長跑協會 | 10 | 50 | |
822 | 早起鳥路跑協會 | 10 | 45 | |
858 | 10 | 50 | ||
886 | 10 | 50 | ||
898 | 10 | 55 | ||
968 | 耕跑團 | 10 | 40 | |
987 | 歸仁慢跑 | 10 | 50 | |
1018 | 10 | 55 | ||
1042 | 10 | 40 |
編號 | 姓名 | 團體 | 已審核 百K次數 |
組別 |
---|---|---|---|---|
44 | 9 | 60 | ||
50 | 9 | 50 | ||
123 | 屏東公園跑步班&步輪不累鐵人團 | 9 | 40 | |
217 | 9 | 60 | ||
255 | 中和路跑團 | 9 | 50 | |
267 | 慢一點夜跑 | 9 | 50 | |
390 | 9 | 45 | ||
441 | UMC | 9 | 45 | |
497 | 酷鐵人 | 9 | 55 | |
585 | 苗栗慢跑協會 | 9 | 50 | |
638 | 野孩子/大腳丫/玩沙團 | 9 | 40 | |
647 | 9 | 40 | ||
674 | 大成夜跑團 | 9 | 50 | |
719 | 海軍陸戰隊雲嘉南跑團 | 9 | 60 | |
746 | 高雄都會長跑協會 | 9 | 55 | |
782 | 9 | 35 | ||
827 | 台灣自泳跑 | 9 | 45 | |
865 | 9 | 55 | ||
880 | RUN希望路跑團 | 9 | 40 | |
889 | 新北市馬拉松協會永和慢跑 | 9 | 55 | |
950 | 高雄市超級馬拉松協會 | 9 | 40 | |
971 | 9 | 45 | ||
1052 | 塑化超馬團 | 9 | 30 | |
1093 | 飛虎常跑協會 | 9 | 50 | |
1105 | 兩支慢跑 | 9 | 55 | |
1135 | 周家團跑 | 9 | 55 | |
1174 | 9 | 50 | ||
13 | 高雄市超級馬拉松協會 | 8 | 60 | |
22 | 澄清湖友緣慢跑 | 8 | 50 | |
56 | 8 | 45 | ||
68 | 8 | 40 | ||
69 | 豐原慢跑 | 8 | 50 | |
77 | 8 | 50 | ||
90 | 臺灣大腳丫長跑協會 | 8 | 55 | |
104 | 8 | 40 | ||
186 | 百信建材慢跑 | 8 | 50 | |
238 | 拍鬥陣 | 8 | 45 | |
273 | 8 | 55 | ||
313 | 我是萬仁^^ | 8 | 25 | |
372 | 澎湖路跑協會 | 8 | 55 | |
418 | 高雄夜跑團 | 8 | 55 | |
448 | 8 | 55 | ||
471 | 個人 | 8 | 45 | |
490 | 8 | 40 | ||
516 | 旗山蕉愛跑 | 8 | 35 | |
644 | 8 | 55 | ||
700 | 8 | 35 | ||
709 | 台灣大腳ㄚ長跑協會 | 8 | 55 | |
717 | 汐止攏來run | 8 | 45 | |
785 | 8 | 35 | ||
790 | 8 | 40 | ||
863 | 阿公店長跑協會 | 8 | 50 | |
869 | 高雄超級馬拉松協會 | 8 | 45 | |
954 | 8 | 45 | ||
956 | 頭又大跑跑人 | 8 | 55 | |
975 | 8 | 65 | ||
1049 | 8 | 55 | ||
14 | 成大自強隊 | 7 | 50 | |
58 | 7 | 45 | ||
74 | 圓緣慢跑 | 7 | 55 | |
151 | 高雄市馬拉松協進會 | 7 | 45 | |
173 | 7 | 50 | ||
259 | 狗吠斯特 | 7 | 40 | |
324 | 7 | 50 | ||
384 | 個人 | 7 | 55 | |
391 | 7 | 45 | ||
406 | 7 | 30 | ||
426 | 台灣 | 7 | 35 | |
436 | 湖內跑健康 | 7 | 55 | |
443 | Run希望&野孩子 | 7 | 50 | |
445 | 水里慢跑 | 7 | 55 | |
509 | 拍鬥陣 | 7 | 45 | |
542 | 安平快樂跑 | 7 | 65 | |
564 | TaiwanEzGo | 7 | 45 | |
581 | 7 | 50 | ||
595 | 新莊慢跑 | 7 | 45 | |
618 | 7 | 45 | ||
633 | 快樂晨跑隊 | 7 | 65 | |
636 | 7 | 55 | ||
676 | 新莊慢跑 | 7 | 50 | |
691 | 7 | 35 | ||
702 | 7 | 55 | ||
704 | 澄清湖友緣慢跑協會 | 7 | 50 | |
727 | 阿公店長跑協會 | 7 | 45 | |
731 | 7 | 40 | ||
734 | 7 | 45 | ||
743 | 7 | 40 | ||
771 | 澄清湖友緣慢跑 | 7 | 55 | |
868 | 7 | 35 | ||
871 | 7 | 45 | ||
873 | 大腳丫 | 7 | 50 | |
885 | 7 | 50 | ||
908 | RUN希望路跑團 | 7 | 50 | |
933 | 台中市電腦公會-樂跑隊 | 7 | 50 | |
941 | 中壢快樂跑跑團 | 7 | 60 | |
955 | 十八尖山長跑隊 | 7 | 50 | |
958 | 中和路跑團 | 7 | 45 | |
970 | 樂跑隊 | 7 | 60 | |
992 | 7 | 40 | ||
1016 | 板新跑團 | 7 | 40 | |
1029 | 阿公店長跑協會 | 7 | 55 | |
1048 | 7 | 45 | ||
1055 | 7 | 45 | ||
1072 | 7 | 45 | ||
1136 | 7 | 45 | ||
1170 | 7 | 60 | ||
1173 | 7 | 45 | ||
24 | 熊愛RUN | 6 | 55 | |
66 | 6 | 45 | ||
102 | 6 | 55 | ||
103 | 6 | 50 | ||
112 | 塑化田徑社 | 6 | 45 | |
113 | 6 | 45 | ||
114 | 大鵬灣路跑協會 | 6 | 55 | |
115 | 塑化田徑社 | 6 | 65 | |
129 | 6 | 55 | ||
141 | 6 | 60 | ||
157 | 6 | 45 | ||
175 | 6 | 40 | ||
218 | 中鋼慢跑社 | 6 | 65 | |
225 | 瘋狂亞比路跑社 | 6 | 50 | |
231 | 新竹瘋 | 6 | 50 | |
232 | 寶貝熊 | 6 | 55 | |
239 | LDS 超馬團 | 6 | 45 | |
340 | 螢光跑旅 | 6 | 45 | |
347 | 6 | 55 | ||
351 | 腿部轟炸 | 6 | 40 | |
363 | 6 | 55 | ||
377 | 山腳貓 | 6 | 50 | |
392 | 屏東公園跑步班 | 6 | 55 | |
420 | 6 | 30 | ||
427 | 阿公店長跑協會 | 6 | 45 | |
464 | 6 | 50 | ||
566 | 台中新泰 Xintai 瘋單車x愛路跑 | 6 | 40 | |
596 | 腿部轟炸隊 | 6 | 40 | |
639 | 慢兔兔 | 6 | 55 | |
643 | 6 | 40 | ||
645 | 茄萣路跑 | 6 | 50 | |
653 | 茄萣路跑隊 | 6 | 40 | |
678 | 無 | 6 | 50 | |
681 | 高雄都會 | 6 | 60 | |
683 | 諸羅山 | 6 | 65 | |
703 | 成大MARCH慢跑隊 | 6 | 65 | |
722 | 6 | 45 | ||
758 | 阿罩霧夜跑團 | 6 | 40 | |
786 | 勝利 | 6 | 60 | |
845 | 6 | 55 | ||
895 | 6 | 40 | ||
900 | 6 | 45 | ||
910 | 無 | 6 | 50 | |
921 | 6 | 55 | ||
927 | 6 | 45 | ||
937 | 台中市電腦公會樂跑隊 | 6 | 50 | |
940 | LDS超馬團愛桃跑 | 6 | 55 | |
979 | 塑化超馬團 | 6 | 30 | |
984 | 6 | 65 | ||
988 | 6 | 55 | ||
999 | 個人 | 6 | 55 | |
1010 | 6 | 45 | ||
1014 | 台灣野孩子野跑協會 | 6 | 50 | |
1019 | 6 | 45 | ||
1024 | 鐵肝三項代表隊 | 6 | 45 | |
1026 | 台灣跑透透 | 6 | 50 | |
1035 | 6 | 45 | ||
1040 | 6 | 50 | ||
1050 | 6 | 55 | ||
1081 | 興隆路跑團 | 6 | 50 | |
1103 | 6 | 40 | ||
1110 | 6 | 45 | ||
1114 | 6 | 35 | ||
1144 | 6 | 45 | ||
1179 | 跑山豬 | 6 | 30 | |
1186 | 高雄市澄清湖友緣慢跑協會 | 6 | 50 | |
7 | 無 | 5 | 65 | |
65 | 新北市馬拉松協會 | 5 | 50 | |
118 | 塑化田徑社 | 5 | 45 | |
131 | 圓緣慢跑 | 5 | 65 | |
137 | 5 | 60 | ||
140 | 艋舺雁ㄚ路跑團 | 5 | 65 | |
153 | 阿公店長 | 5 | 45 | |
171 | 5 | 30 | ||
179 | 5 | 60 | ||
216 | 金牌野胖子 | 5 | 40 | |
227 | 5 | 45 | ||
233 | 5 | 60 | ||
237 | 玉里路跑隊 | 5 | 55 | |
252 | 5 | 50 | ||
264 | 5 | 55 | ||
278 | 愛跑鹿 | 5 | 45 | |
293 | 5 | 50 | ||
296 | 跑酷斯巴達俱樂部 | 5 | 65 | |
297 | 樹林大同山長跑俱樂部 | 5 | 40 | |
308 | 5 | 50 | ||
328 | 5 | 35 | ||
335 | 5 | 60 | ||
354 | PTT路跑社 | 5 | 40 | |
357 | 羅東慢跑 | 5 | 65 | |
366 | 中鋼慢跑社 | 5 | 65 | |
369 | 5 | 45 | ||
378 | 5 | 50 | ||
381 | 雲林縣警察局 | 5 | 55 | |
398 | 愛跑部慢跑隊 | 5 | 40 | |
402 | PTT路跑社 | 5 | 40 | |
425 | 旗山蕉愛跑 | 5 | 55 | |
437 | 舒康跑跑樂 | 5 | 50 | |
449 | Iron Sailor | 5 | 40 | |
458 | 阿公店長跑協會 | 5 | 40 | |
461 | 乾坤科技 | 5 | 60 | |
463 | 5 | 60 | ||
474 | 崑山早泳 | 5 | 65 | |
481 | 公主路跑天團 | 5 | 40 | |
487 | 舒康跑跑樂 | 5 | 50 | |
491 | 阿公店長跑協會 | 5 | 40 | |
493 | 5 | 50 | ||
519 | 中鋼慢跑社 | 5 | 60 | |
532 | 5 | 50 | ||
535 | 阿公店長跑協會 | 5 | 55 | |
536 | 5 | 65 | ||
539 | 5 | 45 | ||
540 | 新竹瘋 | 5 | 45 | |
541 | 江湖跑堂 | 5 | 60 | |
560 | 林園清水岩路跑協會 | 5 | 45 | |
561 | 埔里愛跑協會 | 5 | 40 | |
568 | 高雄市馬拉松協進會 | 5 | 55 | |
571 | 5 | 50 | ||
574 | 5 | 45 | ||
619 | 澄清湖友緣慢跑協會 | 5 | 55 | |
641 | 野孩子野跑團 | 5 | 40 | |
651 | 茄萣路跑 | 5 | 45 | |
654 | 茄萣路跑 | 5 | 50 | |
656 | 茄萣路跑 | 5 | 50 | |
659 | 5 | 50 | ||
667 | 步輪不累鐵人團 | 5 | 40 | |
685 | 海軍陸戰隊雲嘉南跑團 | 5 | 40 | |
710 | 清水岩路跑協會 | 5 | 45 | |
725 | 5 | 40 | ||
735 | 歸仁長跑協會 | 5 | 40 | |
766 | 中和路跑團 | 5 | 45 | |
788 | 陽明慢跑 | 5 | 45 | |
793 | 5 | 50 | ||
802 | 太淵中醫 | 5 | 50 | |
804 | 5 | 40 | ||
806 | 5 | 55 | ||
831 | 酒鬼鐵人 | 5 | 35 | |
836 | 台中市電腦公會樂跑隊 | 5 | 45 | |
844 | 旗山蕉愛跑 | 5 | 50 | |
847 | 5 | 40 | ||
849 | 5 | 65 | ||
851 | 里港慢跑 | 5 | 40 | |
852 | 苗栗堅挺團 | 5 | 50 | |
854 | 5 | 50 | ||
859 | 5 | 50 | ||
861 | 成大march 慢跑隊 | 5 | 60 | |
862 | 龜速團體 | 5 | 50 | |
870 | 高雄市澄清湖友緣慢跑協會 | 5 | 45 | |
874 | 5 | 35 | ||
875 | 玎玎 | 5 | 60 | |
882 | 5 | 45 | ||
884 | 5 | 45 | ||
892 | 587有事團 | 5 | 35 | |
902 | 5 | 30 | ||
905 | 5 | 50 | ||
906 | 拍鬥陣 | 5 | 55 | |
914 | 5 | 45 | ||
920 | 陽明慢跑 | 5 | 55 | |
922 | 高雄市超級馬拉松協會 | 5 | 45 | |
923 | 5 | 55 | ||
928 | 群創三鐵社 | 5 | 40 | |
939 | 臺中市電腦公會樂跑隊 | 5 | 50 | |
948 | 5 | 45 | ||
974 | 5 | 35 | ||
990 | 5 | 50 | ||
995 | 5 | 60 | ||
998 | 珊珊來馳 | 5 | 45 | |
1001 | 5 | 60 | ||
1009 | 享受運動 | 5 | 60 | |
1022 | 5 | 50 | ||
1023 | 5 | 50 | ||
1025 | 捷豹 | 5 | 55 | |
1027 | 個人 | 5 | 45 | |
1028 | 阿公店長跑協會 | 5 | 50 | |
1032 | 5 | 50 | ||
1036 | 個人 | 5 | 70+ | |
1045 | 阿公店長跑協會 | 5 | 45 | |
1054 | 5 | 55 | ||
1056 | 5 | 50 | ||
1060 | 安平快樂跑 | 5 | 55 | |
1065 | 起笑跑山團 | 5 | 45 | |
1088 | 卓越新東跑馬團 | 5 | 45 | |
1096 | 中和路跑團 | 5 | 45 | |
1101 | 旗山蕉愛跑 | 5 | 45 | |
1118 | 5 | 35 | ||
1133 | 起笑跑山團 | 5 | 50 | |
1148 | 臺灣超馬三太子 | 5 | 45 | |
1153 | 高雄市林園清水岩路跑協會 | 5 | 55 | |
1156 | 陽明慢跑 | 5 | 55 | |
1157 | 5 | 55 | ||
1159 | 5 | 40 | ||
1162 | 頭又大跑跑人 | 5 | 45 | |
1163 | 屏東大華慢跑協會 | 5 | 40 | |
1166 | 湖內跑健康 | 5 | 40 | |
1171 | 操死你馬英雄俱樂部 | 5 | 50 | |
1172 | 5 | 60 | ||
1175 | RUN希望路跑團 | 5 | 45 | |
1182 | 操死你馬英雄俱樂部 | 5 | 40 | |
1185 | 鞋對腳+勁力 | 5 | 50 | |
1189 | 5 | 50 | ||
1195 | 趙天麟紅螞蟻慢跑隊 | 5 | 45 | |
1199 | LDS | 5 | 45 |
編號 | 姓名 | 團體 | 已審核 百K次數 |
組別 |
---|---|---|---|---|
36 | 和碩慢跑 | 4 | 40 | |
61 | 成大自強隊 | 4 | 65 | |
81 | 百信建材慢跑 | 4 | 60 | |
83 | 錸德慢跑社 | 4 | 55 | |
87 | 4 | 65 | ||
92 | 矽品SCT慢跑社 | 4 | 50 | |
110 | R2R高雄團 | 4 | 40 | |
124 | 新北市政府路跑社 | 4 | 50 | |
133 | 4 | 35 | ||
165 | 中鋼慢跑社 | 4 | 60 | |
170 | 4 | 55 | ||
230 | 新竹瘋 | 4 | 40 | |
341 | 螢光跑旅 | 4 | 50 | |
370 | Ptt南部進化特區 | 4 | 40 | |
380 | 4 | 55 | ||
383 | 4 | 55 | ||
423 | 大腳ㄚ協會 | 4 | 45 | |
450 | 台灣大腳丫長跑協會 | 4 | 45 | |
475 | 海龍101路跑團 | 4 | 50 | |
476 | 4 | 45 | ||
479 | LDS超馬團 | 4 | 45 | |
489 | 4 | 50 | ||
525 | 4 | 40 | ||
547 | 新北市幸福水漾慢跑協會 | 4 | 50 | |
569 | 燃燒小宇宙 | 4 | 40 | |
575 | 4 | 55 | ||
577 | 桃園市馬拉松路跑協會 | 4 | 65 | |
587 | 安平夜跑 | 4 | 55 | |
600 | 澎湖縣路跑協會 | 4 | 55 | |
617 | 4 | 50 | ||
663 | 4 | 60 | ||
668 | 4 | 45 | ||
694 | 不老頑童飄撇團 | 4 | 55 | |
706 | 4 | 35 | ||
713 | 4 | 55 | ||
724 | 4 | 60 | ||
744 | 欣邑機車行百K超馬俱樂部 | 4 | 45 | |
747 | 4 | 60 | ||
807 | 4 | 50 | ||
767 | 4 | 50 | ||
783 | 4 | 55 | ||
792 | 茄萣路跑 | 4 | 50 | |
797 | JO愛兆東勢夜跑團 | 4 | 55 | |
812 | 4 | 50 | ||
820 | 大腳丫長跑協會 | 4 | 60 | |
830 | 酒鬼鐵人 | 4 | 40 | |
838 | 4 | 35 | ||
841 | 4 | 50 | ||
877 | 大腳丫長跑協會 | 4 | 50 | |
901 | 4 | 35 | ||
911 | 歐北造夜跑團 | 4 | 50 | |
919 | 個人 | 4 | 60 | |
926 | 大腳丫長跑協會 | 4 | 45 | |
929 | 4 | 55 | ||
934 | 樂跑隊 | 4 | 50 | |
935 | 樂跑隊 | 4 | 45 | |
938 | 華拉力y拖幫 | 4 | 50 | |
969 | 4 | 40 | ||
978 | 4 | 50 | ||
997 | 艾科萊線性材料 | 4 | 55 | |
1043 | 旗山蕉愛跑 | 4 | 40 | |
1070 | 長庚跑馬團 | 4 | 50 | |
1071 | 個人 | 4 | 45 | |
1098 | 4 | 45 | ||
1099 | 不離不棄玩沙瘋人院 | 4 | 45 | |
1100 | 4 | 50 | ||
1121 | 4 | 45 | ||
1126 | 野孩子野跑協會 | 4 | 40 | |
1141 | ㄈㄥ跑組 | 4 | 55 | |
1145 | 4 | 50 | ||
1183 | 4 | 50 | ||
12 | 成大自強隊 | 3 | 60 | |
30 | 3 | 40 | ||
38 | 3 | 55 | ||
62 | 成大自強隊 | 3 | 60 | |
67 | 台中市豐原慢跑協會 | 3 | 50 | |
121 | 3 | 40 | ||
125 | 個人 | 3 | 50 | |
126 | 3 | 50 | ||
150 | 3 | 40 | ||
168 | 中龍慢跑社 | 3 | 45 | |
195 | 3 | 55 | ||
223 | FUN4 | 3 | 40 | |
229 | 3 | 35 | ||
236 | 錸德慢跑社 | 3 | 60 | |
258 | 燃燒小宇宙 | 3 | 40 | |
266 | 台灣大腳丫 | 3 | 50 | |
281 | 3 | 50 | ||
282 | 3 | 50 | ||
283 | 3 | 45 | ||
285 | 高雄橘粉椪柑夜跑團 | 3 | 40 | |
306 | 蘆竹路跑 | 3 | 50 | |
323 | 飛虎常跑協會 | 3 | 50 | |
334 | 斗棒夜跑協會 | 3 | 65 | |
338 | 3 | 50 | ||
361 | 斗棒夜跑團 | 3 | 55 | |
386 | 艋舺雁ㄚ路跑團 | 3 | 65 | |
389 | 3 | 55 | ||
431 | 林園清水岩 | 3 | 40 | |
465 | 大腳丫長跑協會 | 3 | 50 | |
478 | 3 | 50 | ||
492 | 3 | 45 | ||
498 | 3 | 60 | ||
501 | 虎尾倒立團 | 3 | 35 | |
502 | 土城慢跑 | 3 | 45 | |
503 | 舒康跑跑樂 | 3 | 45 | |
522 | 斗棒夜跑協會 | 3 | 45 | |
613 | 個人 | 3 | 60 | |
625 | 3 | 55 | ||
626 | 3 | 45 | ||
628 | 里港慢跑 | 3 | 55 | |
640 | 慢兔兔 | 3 | 55 | |
642 | 3 | 55 | ||
657 | 烏日跑跑團 | 3 | 55 | |
711 | 3 | 40 | ||
718 | 澄清湖友緣慢跑協會 | 3 | 50 | |
736 | 3 | 40 | ||
750 | 曹家兄弟百K團 | 3 | 55 | |
759 | 3 | 45 | ||
761 | 雙連長跑 | 3 | 55 | |
770 | 個人 | 3 | 50 | |
784 | 3 | 50 | ||
816 | 3 | 55 | ||
823 | 3 | 45 | ||
824 | 大腳Y北分部 | 3 | 40 | |
826 | 3 | 50 | ||
835 | 布農族路跑英雄聯盟 | 3 | 50 | |
855 | 喬琪亞夫妻檔 | 3 | 50 | |
888 | 3 | 45 | ||
943 | 邪教晨跑團 | 3 | 45 | |
944 | 台中市電腦公會樂跑隊 | 3 | 50 | |
962 | 3 | 45 | ||
963 | 3 | 50 | ||
977 | 阿公店長跑協會 | 3 | 45 | |
983 | 3 | 40 | ||
993 | HRC | 3 | 40 | |
996 | 台中市豐原慢跑協會 | 3 | 40 | |
1000 | 3 | 40 | ||
1020 | LDS超馬團 | 3 | 40 | |
1034 | 新北市馬拉松協會(永慢) | 3 | 70+ | |
1057 | 3 | 45 | ||
1064 | 3 | 55 | ||
1066 | 無 | 3 | 50 | |
1119 | 友緣慢跑 | 3 | 50 | |
1120 | 3 | 60 | ||
1122 | 3 | 45 | ||
1129 | 3 | 50 | ||
1138 | 3 | 55 | ||
1140 | 3 | 55 | ||
1161 | 3 | 30 | ||
1176 | RUN希望路跑團 | 3 | 45 | |
1192 | 3 | 45 | ||
23 | 2 | 50 | ||
43 | 蘆竹路跑 | 2 | 40 | |
52 | 2 | 40 | ||
54 | 2 | 50 | ||
78 | 三重鐵人三項 | 2 | 55 | |
97 | 高雄市林園清水嚴路跑協會 | 2 | 45 | |
108 | 2 | 45 | ||
111 | 2 | 45 | ||
136 | 高雄巨蛋路跑 | 2 | 60 | |
152 | 步輪不累鐵人運動協會 | 2 | 45 | |
228 | 2 | 55 | ||
246 | 雁Y路跑團 | 2 | 60 | |
254 | LDS愛桃跑 | 2 | 55 | |
265 | 2 | 50 | ||
268 | 澎湖縣路跑協會 | 2 | 45 | |
274 | 2 | 50 | ||
277 | 台灣大腳Y長跑協會 | 2 | 55 | |
288 | 屏東樂猴團 | 2 | 45 | |
295 | 2 | 45 | ||
321 | 高雄市馬拉松協進會 | 2 | 45 | |
326 | 2 | 35 | ||
337 | 2 | 45 | ||
362 | 高強肚間歇糰 | 2 | 40 | |
365 | 2 | 55 | ||
375 | 2 | 55 | ||
