106年度頒獎
時間:
106年12月16日
17:00~19:30
地點:
美濃國中
高雄山城100K超級馬拉松比賽會場
登錄審核截止日:
106年11月10日
※得獎馬數以106年11月10日通過審核的馬數為準。
※得獎者必須報名「2017高雄山城100K超級馬拉松」這場比賽。
※得獎獎項:
「百K五馬獎」、「百K十馬獎」、
「百K二十馬獎」、「百K三十馬獎」、
「百K四十馬獎」、「百K五十馬獎」、
「百K六十馬獎」、「百K七十馬獎」、
「百K八十馬獎」、「百K九十馬獎」、
「百K百馬獎」
得獎 奬項 |
會員 編號 |
會員 姓名 |
已審核 百K次數 |
組別 | 團體 |
---|---|---|---|---|---|
百K四十馬獎 | 16 | 邱奎馨 | 44 | 50 | 豐原慢跑 |
奬項 | 編號 | 姓名 | 次數 | 組別 | 團體 |
百K二十馬獎 | 1 | 蔡高勝 | 26 | 70+ | 高雄市馬拉松協進會 |
百K二十馬獎 | 17 | 林博文 | 26 | 45 | |
奬項 | 編號 | 姓名 | 次數 | 組別 | 團體 |
百K十馬獎 | 184 | 賴嘉陞 | 15 | 40 | 為漸凍人而跑 |
百K十馬獎 | 2 | 王百世 | 11 | 60 | 高雄市馬拉松協進會 |
奬項 | 編號 | 姓名 | 次數 | 組別 | 團體 |
百K五馬獎 | 176 | 朱君宜 | 9 | 55 | 個人 |
百K五馬獎 | 214 | 彭鏡洪 | 9 | 55 | 北投路跑團 |
百K五馬獎 | 96 | 許景陽 | 8 | 60 | 塑化田徑社 |
百K五馬獎 | 156 | 林漢城 | 8 | 60 | 中油長跑 |
百K五馬獎 | 48 | 傅裕宸 | 6 | 40 | 埔里愛跑俱樂部 |
百K五馬獎 | 84 | 鍾增興 | 6 | 55 | |
百K五馬獎 | 99 | 曹錦堂 | 6 | 50 | 塑化田徑社 |
百K五馬獎 | 100 | 何建霖 | 6 | 35 | |
百K五馬獎 | 112 | 張冀顓 | 6 | 45 | 塑化田徑社 |
百K五馬獎 | 149 | 李瑞和 | 6 | 55 | 高雄左營舊城慢跑 |
奬項 | 編號 | 姓名 | 次數 | 組別 | 團體 |
百K五馬獎 | 166 | 陳桓煥 | 6 | 65 | 個人 |
百K五馬獎 | 174 | 陳焙熙 | 6 | 50 | 中龍慢跑社 |
百K五馬獎 | 146 | 黃光明 | 5 | 50 | 高雄市馬拉松協進會 |
百K五馬獎 | 148 | 陳其璜 | 5 | 55 | 桃園市馬拉松協會 |
※挑戰百K五馬獎活動已於12/19日截止,得獎名單公告如下,如有錯誤請於三天內提出告知,後續將陸續製作獎項補寄發送。
得獎 奬項 |
會員 編號 |
會員 姓名 |
已審核 百K次數 |
組別 | 團體 |
---|---|---|---|---|---|
百K五馬獎 | 251 | 洪明嘉 | 9 | 65 | |
百K五馬獎 | 186 | 謝世明 | 8 | 50 | 百信建材慢跑 |
百K五馬獎 | 113 | 陳台志 | 6 | 45 | |
百K五馬獎 | 94 | 劉慶輝 | 5 | 60 |